一、辦學屬性
四川省省屬公辦普通高等院校成人高等學歷教育。
二、辦學層次
高中起點本科、專升本、專科;學習形式為業余(半脫產)、函授。
三、招生專業
| 四川招生專業 | |||
| 層次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 授課地點 |
| 專科 | 石油化工生產技術 | 理工 | 校本部、四川石油學校、南充石油化工職業學校、達州遠航職業技術學校、成都石化工業學校 |
| 油氣地質與勘查技術 | 理工 | 校本部、南充石油化工職業學校 | |
| 石油工程技術 | 理工 | 校本部、四川石油學校、南充石油化工職業學校、綿陽市世紀石油工程技術學校 | |
| 油氣開采技術 | 理工 | 南充石油化工職業學校 | |
| 油氣儲運技術 | 理工 | 校本部、南充石油化工職業學校、四川石油學校 | |
| 城市燃氣工程技術 | 理工 | 校本部 | |
| 建筑工程技術 | 理工 | 校本部、綿陽金融學校、南充巴都職業技術學校 | |
| 應用化工技術 | 理工 | 校本部 | |
| 數控技術 | 理工 | 四川核工業工程學校 | |
| 焊接技術及自動化 | 理工 | 四川核工業工程學校、四川石油學校 | |
| 機電一體化技術 | 理工 | 校本部、綿陽金融學校、四川核工業工程學校、達州遠航職業技術學校、南充巴都職業技術學校、四川石油學校 | |
| 機電設備維修與管理 | 理工 | 校本部、四川石油學校 | |
| 計算機信息管理 | 理工 | 綿陽金融學校、南充巴都職業技術學校 | |
| 應用電子技術 | 理工 | 四川石油學校 | |
| 電子商務 | 理工 | 四川核工業工程學校、南充巴都職業技術學校 | |
| 會計 | 文史 | 綿陽金融學校、四川石油學校 | |
| 工商企業管理 | 文史 | 校本部、綿陽金融學校 | |
| 物流管理 | 文史 | 四川石油學校、達州遠航職業技術學校 | |
| 治安管理 | 文史 | 南充巴都職業技術學校 | |
| 法律事務 | 文史 | 校本部 | |
| 高中起點本科 | 石油工程 | 理工 | 校本部 |
| 專升本 | 法學 | 法學 | 校本部、綿陽金融學校 |
| 會計學 | 經管 | 校本部、綿陽金融學校 | |
| 工商管理 | 經管 | 校本部 | |
| 市場營銷 | 經管 | 校本部 | |
| 信息管理與信息系統 | 管理 | 校本部 | |
| 土木工程 | 理工 | 校本部 | |
| 石油工程 | 理工 | 校本部 | |
| 資源勘查工程 | 理工 | 校本部 | |
| 油氣儲運工程 | 理工 | 校本部 | |
| 化學工程與工程 | 理工 | 校本部 | |
| 安全工程 | 理工 | 校本部 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 校本部 | |
注:
1、上表相關信息以四川省教育考試院《四川省2010年各類成人高校招生報考指南》公布的信息為準。
2、我校在川招生各專業學習形式主要為業余(半脫產),學校對學生教育采取函授或分段集中學習形式。
3、關于學制:各專業最短學習年限:高起本五年;專科兩年半;專升本兩年半。
| 河北招生專業 | ||||||
| 層次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 授課地點 |
| 專升本 | 工程管理 | 經管 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 河北石油職業技術學院 |
| 工商管理 | 經管 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 石油工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 油氣儲運工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 寧夏招生專業 | ||||||
| 層次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 授課地點 |
| 專科 | 石油工程技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 寧夏長寧繼續教育中心 |
| 石油化工生產技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 油氣儲運技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 專升本 | 石油工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | |
| 油氣儲運工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 化學工程與工藝 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 重慶招生專業 | ||||||
| 層次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 授課地點 |
| 專科 | 機電一體化技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 重慶市工業技師學院 |
| 電子信息工程技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 電子商務 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 數控技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 石油工程技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 校本部(成都市成華區青龍路781號) | |
| 專升本 | 資源勘查工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | |
| 甘肅招生專業 | ||||||
| 層次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 授課地點 |
| 專升本 | 油氣儲運工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 甘肅蘭州城市學院 |
| 云南招生專業 | ||||||
| 層次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 授課地點 |
| 專科 | 城市燃氣工程技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 云南行政學院 |
| 專升本 | 油氣儲運工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | |
| 新疆招生專業 | ||||||
| 層次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 授課地點 |
| 專科 | 石油化工生產技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 新疆克拉瑪依職業技術學院 |
| 石油工程技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 油氣地質與勘查技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 熱能動力設備與應用 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 機電一體化技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 電力系統自動化技術 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 機械制造與自動化 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 工程造價 | 文史 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 會 計 | 文史 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 工商企業管理 | 文史 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 市場營銷 | 文史 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 物流管理 | 文史 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 專升本 | 石油工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | |
| 油氣儲運工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 化學工程與工藝 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 安全工程 | 理工 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 工商管理 | 經管 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 會計學 | 經管 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 市場營銷 | 經管 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
| 人力資源管理 | 經管 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
四、辦學地址(校本部)
四川省成都市成華區青龍路781號(西南石油大學成人教育與網絡學院)。
五、錄取規則
1、我校2010年全部實行遠程網上錄取。招生錄取規則與各省、市、自治區制定的相一致,并由當地招生部門公布。
2、錄取原則為考生成績達到省、市、自治區控制線的基礎上以專業成績排序,從高分到低分錄取。
六、聯系方式
通信地址:成都市成華區青龍路781號西南石油大學成人教育與網絡學院。
郵編:610081
電話:028-83518037、83501029、13808048504、13540696654、80680171。